Vielen Dank für Ihr Interesse am Klimaschutzdashboard der Stadt Celle. Leider entspricht Ihr Browserfenster nicht der Mindestanforderung einer Bildschirmbreite von 1440px. Bitte versuchen Sie es mit einem breiteren Browserfenster.
Maßnahme #43
Lenkung von Verkehrsströmen zur Reduzierung des Suchverkehrs.
Handlungsfeld: | Mobilität |
---|---|
Zielgruppen: | Verwaltung, Politikerinnen und Politiker, Bürgerinnen und Bürger |
Priortät: | hoch |
Umsetzungsstatus: | in Umsetzung |
Ziel: | Reduzierung des MIV (motorisierten Individualverkehrs) |
Zeitliche Einführung: | kleiner 3 Jahre bis 7 Jahre |
Die Kommune kann einen Beitrag zur Verkehrswende leisten, indem sie einerseits bestehende Verkehrsflächen für den MIV unattraktiver macht und andererseits lokale Angebote fördert, die den Verkehr überflüssig machen oder zumindest verringern:
Hauptveraltwortlich: | Verwaltungsspitze; FD Tiefbau |
---|---|
Mitarbeit durch: | Fachbereich 5 – Stadtplanung, Umwelt und Bauen, Fachbereich 6 – Verkehr und technische Dienste, externes Dienstleistungsbüro |
Kosten und Finanzierung: | Projekt- und maßnahmenbezogen fallen Sach- und Planungskosten für externe Dienstleister und Fachfirmen an. Bindung personeller Ressourcen. |
---|---|
Minderungspotentzial Energie / THG: | Indirekter Einfluss auf Energie- und THG-Emissionen durch CO2-Bindung. |
Vielen Dank für Ihr Interesse am Klimaschutzdashboard der Stadt Celle. Leider entspricht Ihr Browserfenster nicht der Mindestanforderung einer Bildschirmbreite von 1440px. Bitte versuchen Sie es mit einem breiteren Browserfenster.